BM5100FDW
- Características
- Especificaciones
- Dónde comprar
PROFESIONAL |
CÓMODA
-Imprimir, copiar, escanear y fax todo en una sola máquina.
-Alta velocidad de escaneo con autoalimentación de documentos de hasta 24 ppm (A4)/48 ipm (A4) 25 ppm (Carta)/50 ipm (Carta)
-Haga sus impresiones más cómodamente con conexión a la red
-Distintos tipos y tamaños de material disponibles
-Instalación en un paso WiFi e impresión directa
-Impresión directa en disco USB
PRODUCTIVIDAD
-Gran memoria de 512 MB
-Procesador eficaz de 1,2 GHz
-La estructura metálica aumenta la fiabilidad
-El ciclo de trabajo mensual de hasta 100.000 páginas aumenta la productividad
ECOLÓGICA
-El cartucho de tóner separado de la unidad de tambor genera menos residuos
-Cumplir con el requisito de RoHS
-El modo silencioso crea menos ruido y proporciona un ambiente cómodo
Listo para Mopria, Mopria hace que sea más fácil imprimir desde dispositivos móviles de Android.
Modelo | BM5100FDW |
Impresión | |
Velocidad de impresión (1) | 40 ppm (A4)/42 ppm (Carta) / Duplex 20 ppm (A4)/ 21 ppm (Carta) |
Tiempo de impresión de la primera página (1) | ≤6.9s |
Volumen mensual máximo | 100000 Páginas |
Resolucíom de impresíon | Máx. 1200x1200 ppp |
Volumen mensual recomendado de páginas | 750 a 4000 páginas |
Idiomas de la impresora | PCL5e, PCL6, PS, PDF |
Procesador | 1,2 GHz |
Memoria | 512 MB |
Impresión dúplex | Auto |
Tamaño de papel compatible con impresión dúplex | A4\Letter\Legal\Folio\Oficio |
Panel de control | pantalla táctil de 3,5 pulgadas |
Impresión USB | sí |
Impresión de seguridad | sí |
Impresión en la nube Google | sí |
Conexión NFC | si |
Otras funciones de impresión | Impresión de folletos, Impresión segura, Impresión de disco USB; Compatible con AirPrint, Mopria, aplicación móvil (aplicación iOS/aplicación Android) |
Copiado | |
Velocidad de copiado (1) | 40 ppm (A4)/42 ppm (Carta) |
Tiempo para la primera copia (1) | superficie plana: menos de 10 s; ADF: menos de 11 s |
Resolución de la copia | Máx 600 x 600dpi |
Página de copia continua | 1-99 Página(s) |
Acercamiento | 25%~400% |
Función adicional | Copia de identificación, copia de recibo, copia N-up, copia clon, copia de póster, copia intercalada, copia de marca de agua |
Escaneo | |
Tipo de escaneo | Base plana+ADF |
Escaneo dúplex (1) | Sí |
Capacidad ADF | 50 páginas |
Velocidad de escaneo (1) | 24 ppm (A4)/48 ipm (A4) 25 ppm (Carta)/50 ipm (Carta) |
Tamaño máximo de escaneo | Superficie plana: 216 × 297 mm; alimentador automático de documentos: 216 × 356 mm |
Resolución de escaneo | Superficie plana: 75/150/300/600/1200 ppp; ADF: 75/150/300/600 ppp |
Escaneo a color | Sí |
Función de salida | Escaneo a PC, correo electrónico, FTP, SMB, disco USB |
Fax | |
Tipo de fax | Mono |
Velocidad del módem | 33,6 Kbps |
Resolución de fax | Máx 300 x 300 dpi |
Memoria de fax | 650 Páginas |
Sistema codificado | MH / MR / MMR / JBIG |
Compatibilidad (1) | ITU-T SG3 / ECM |
Manejo de papel | |
Bandeja de entrada de papel | 250 páginas |
Bandeja multipropósito | 60 páginas |
Capacidad de entrada de papel | 1410 páginas (A4/70 g) |
Tipo de papel soportado | Papel (normal, grueso, fino, reciclado), transparencia, cartulina, etiqueta, sobre |
Tamaño de papel soportado | A4, A5, JIS B5, IS0 B5, A6, Carta, Legal, Ejecutivo, Folio, Oficio, Media carta, Postal japonesa, Sobre monarca, Sobre DL, Sobre C5, Sobre C6, Sobre n.º 10, ZL, 16K grande, Grande 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Postal, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 |
Peso de papel soportado | Bandeja de entrada:60-120g/㎡ ;Bandeja multipropósito:60-200g/㎡ ;Bandeja opcional:60-120g/㎡ |
General | |
Dimensión del producto (wxdxh) | 415 x 365 x 370mm |
Peso (con cartucho de tóner) | 12,5 kg |
Ambiente | Temperatura recomendada: 10 ~ 32 ℃; Rango de humedad: 20 % ~ 80 % |
Ruido | Listo≤30dB(A) ;Imprimir≤54dB(A) ;escanear≤54dB(A) ;copiar≤57dB(A) |
Consumo de potencia | Modelo 110 V: CA 100-127 V, 50/60 Hz, 14 A |
Modelo 220 V: CA 220-240 V, 50/60 Hz, 7 A. | |
Sistema operativo | Microsoft Windows: Server2008 / Server2012 / Server2016 /XP/Vista/Win7 /Win8/Win8.1/Win10/Win11 (32/64 bits) |
Mac OS: 10.8/10.9/10.10/10.11/10.12/10.13/10.14/10.15/ 11/12 | |
Linux: Ubuntu 14.04/16.04/18.04 /Debian 10.0/Centos 7 (32/64 bits); Astra Linux Edición especial V1.6/Redhat 8.0/ Centos 8.2 (64 bits) | |
Interfaz | USB 2.0 de alta velocidad; IEEE 802.3 10/100/1000Base-Tx |
Suministros | |
Tipo de cartucho | Tóner y tambor separados |
Unidad de tambor/ cartucho inicial (2) | TL-5120: 3000 páginas / DL-5120: 30000 páginas |
Cartucho de reemplazo (2) | TL-5120X: 15000 páginas |
Unidad de tambor de reemplazo (2) | DL-5120: 30000 páginas |
(1) Hasta | |
(2) Según las especificaciones de ISO/IEC 19752 (los usuarios experimentarán resultados diferentes según su entorno y cobertura de página) |
Nombre de la compañía | Correo electrónico |
PANTUM Latinoamerica | info@pantum-latam.com |