CM1100ADW
- Características
- Especificaciones
- Dónde comprar
PROFESIONAL-Velocidad de impresión: 18 ppm |
PRODUCTIVIDAD
1.0 GB de memoria extra grande
Procesador de 1.0 GHz
La estructura de metal aumenta la seguridad
El ciclo de trabajo mensual de hasta 30.000 pág. aumenta la productividad
CÓMODA
Haga su impresión más cómoda con la conexión en red
Distintos tipos y tamaños de material disponibles
Instalación fácil en un solo paso
Su diseño compacto ahorra más espacio
ECOLÓGICA
El modo silencioso crea menos ruido y proporciona un ambiente cómodo
Listo para Mopria, Mopria hace que sea más fácil imprimir desde dispositivos móviles de Android.
Modelo | CM1100ADW |
Funciones | Impresión/Copia/Escaneado(FB+ADF) |
Especificaciones de impresión | |
Tecnología de impresión | Láser Color |
Velocidad de impresión | 18 ppm (A4) / 19 ppm (Carta) |
Velocidad de primera impresión | Mono: 10s Colour: 11s |
Volumen mensual máx. | 30.000 páginas |
Volumen mensual recomendado | De 300 a 1.500 páginas |
Velocidad de procesador | 1,0 GHz |
Memoria | 1.0GB |
Resolución (ppp) | Óptico: 600x600 dpi Máx.: 1200x600 dpi |
Lenguaje de impresión | PCL6/PS3 |
Modo dúplex | Auto |
Panel de control | Pantalla táctil de 3,5 pulgadas |
USB directo | Sí |
Impresión en red | USB 2.0 de alta velocidad IEEE802.3 10 / 100Base-Tx IEEE802.11b / g / n (compatible con WPS) |
Otras funciones de impresión | Impresión de marca de agua; Impresión de carteles; Impresión de varias páginas en una; Impresión de folletos; Instalación del controlador en un solo paso; |
Impresión Movil | Airprint Mopria Pantum App |
Copia | |
Color | Color / negro |
Velocidad de copia | 18ppm |
Velocidad de la primera copia | Plano:16s ADF: 18s |
Resolución de copia | Modo FB: Máx. 600 × 600 ppp Modo ADF: Máx. 600 × 600 ppp |
Zoom | 25% - 400% |
Número de copias máx. | 99 páginas |
Función adicional | Copia ID, de recibo, póster, n-up y clon |
Escaneado | |
Tecnología de escaneo | CIS |
Modo de escaneo | Color、Gris、Monocromo (solo para PC) |
Tipo de escaneo | Plano+ADF |
Velocidad de escaneo del ADF | 18ppm (300*300dpi) |
Formato | JPEG, TIFF,PDF |
Función de salida | Escanear a PC / correo electrónico / FTP /disco flash USB / IOS / Android |
Capacidad ADF | 50 páginas |
Escaneo a USB | Sí |
Escaneo a color | Sí |
Manejo de papel | |
Bandeja de entrada de papel | 250 páginas |
Bandeja multipropósito | 1 página |
Bandeja de salida de papel | 100 páginas |
Tipo de soporte | Liso: 70-105g / ㎡; Delgado: 60-70g / ㎡ (Sin incluir 70g / ㎡); Grueso: 105-200g / ㎡ (sin incluir 105g / ㎡); Transparencia / Cartulina / Etiqueta / Sobre |
Tamaños de material | A4, Carta, Legal, Folio, Oficio, JIS B5, ISO B5, Ejecutivo, Declaración, A5, Big16K, 16K, Big32K, 32K, A6, Env No.10, Env Monarch, Env DL, Env C5, Env C6, Yougata4 , Younaga3, Nagagata3, Yougata2, ZL, Postal, B6, Postal japonesa Personalizado: mínimo 96x148 mm-Máximo 216x356 mm |
Gramaje de papel | Bandeja de entrada: 60-105g/㎡ Bandeja multipropósito: 60-200g/㎡ |
General | |
Dimensiones (altura, anchura y profundidad) | 401*411*358 mm |
Peso (con cartucho de tóner) | 19.4kg |
Rango de temperatura de funcionamiento | 10~32℃ |
Rango de humedad de funcionamiento | 20% ~ 80% RH |
Tensión de entrada | AC 110-127V(±10%), 50/60Hz(±3Hz),7A AC 220-240V(±10%), 50Hz(±3Hz),3.5A |
Ruido | Listo≤30dB (A) Imprimir / escanear≤52dB (A) Silencio≤47dB (A) copia≤54dB (A) |
Consumo eléctrico | Promedio de impresión: 380 W; En espera:≤10W; Inactivo:≤1W; Apagado: ≤0.15W; |
Sistemas operativos compatibles | Windows XP/Windows7/Windows8/Windows8.1/Windows10/Windows 11/Windows server/2012/2016(32bit/64bit) Mac10.9~12 ubuntu16.04、18.04、20.04、22.04 |
Consumible * | |
Estilo del cartucho [1] | Cartucho todo en uno |
Capacidad del cartucho de inicio | CTL-1100K:1000 páginas(Negro); CTL-1100C:700 páginas(Cian ) CTL-1100M:700 páginas(Magenta); CTL-1100Y:700 páginas(Amarillo) |
Tóner de capacidad estándar | CTL-1100K/CTL-1100C/CTL-1100M/CTL-1100Y: 1000 páginas(Negro)/ 700 páginas(Color) CTL-1100HK/CTL-1100HC/CTL-1100HM/CTL-1100HY: 2000 páginas(Negro)/ 1500 páginas(Color) CTL-1100XK/CTL-1100XC/CTL-1100XM/CTL-1100XY: 3000 páginas(Negro)/ 2300 páginas(Color) |
* Rendimiento medio por cartucho de tóner según ISO/IEC 19798 | |
(Los usuarios experimentarán resultados diferentes según su entorno y cobertura de página) | |
Nombre de la compañía | Correo electrónico |
PANTUM Latinoamerica | info@pantum-latam.com |